|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
飞控 |
|||
MPU | Invensense 6050, 三轴陀螺仪/加速器 | ||
CPU | STM32F031K4 32位 ARM处理器 | ||
发射频率 |
|||
发射模块 | 5.8GHz模组 | ||
频道 | 6 通道(拨码开关转换) | ||
频率 | 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745 MHz | ||
输出功率 | 25mW | ||
天线 | 蘑菇天线 | ||
动力系统 |
|||
桨叶尺寸 | 5" | ||
无刷马达 | 2204-2300KV | ||
电池 | 2000mAh 3S 30C 锂电池 | ||
电调 | 12A恒流/17A涌流 | ||
飞行参数 |
|||
飞行时间 | 12 分钟(个人的玩法会影响飞行时间) | ||
最大飞行距离 | 取决于电池及个人玩法等 | ||
摄像头 |
|||
传感器 | 30万像素 | ||
镜头 | 135度视角 | ||
FPV 显示器 | |||
尺寸 | 4.3英寸LCD显示屏 | ||
分辨率 | 480x272 | ||
频道 | 6 通道 | ||
频率 | 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745 MHz | ||
重量 |
|||
重量(机身) | 405g(不含电池) | ||
重量(遥控器) | 614g | ||
|